기술소개
에어커튼 표준 차단거리
에어커튼 표준차단거리
단상 220V 60Hz
에어커튼의 효과에
영향을 주는 요소들
기상학적인 풍력 단계 표
바람의 등급 | (Kt) | (m/s) | 설명 |
0 | 0.5~1 | 0~0.3 | 안정되고 조용함. 연기와 불이 수직으로 상승 |
1 | 1~4 | 0.3~1.6 | 굴뚝에서 연기가 미세하게 비스듬히 피어오름 |
2 | 4~7 | 1.6~3.4 | 나뭇잎이 바람에 흔들린다 |
3 | 7~11 | 3.4~5.5 | 나뭇가지가 바람에 움직이고 깃발이 공중에 나부낀다 |
4 | 11~17 | 5.5~8.0 | 종이가 공중에 회오리치고 잔가지가 빠르게 흔들린다 |
5 | 17~22 | 8.0~10 | 큰가지가 바람에 흔들리고 물 표면에 물결이 크게 인다 |
파리와 곤충들의 비행가능성에 대한 도표
분류 | 에어커튼의 상대적인 풍속 (m/s) |
곤충새끼, 어린모기 | 3~4 |
작은나방, 애벌레 | 4~5 |
잠자리, 파리 | 5~6 |
큰 나방, 큰 파리, 큰 나비 | 7~8 |
에어커튼의 풍속 분석
너무 약함 | 적절 | 너무 강함 |
풍속이약함 외부의 공기가 밀려들어옴 | 적합한 장소 문의 높이가 적절 적당한 양의 공기 흐름이 발생 | 너무 강한 풍속 공기 흐름이 뒤섞여져서 불규칙한 흐름이 조성됨 |
에어커튼의 풍속 분석
조작법 | 구체적인 제안 | 기대효과 | 주의사항 |
토출구의 방향전환 | 토출구의 날개를 바깥쪽으로 향하게 한다 | 외부로부터 바람이 있을 때 효율적 | 바람이 없을 때는 수평으로 놓을것 |
풍속의 전환 | 바람이 있을 때는 "강" 바람이 없을 때는 "약" | 단순조작으로 강, 약을 선택 | 소음에 유의 바닥에서 반사되는 바람의 방향을 염두 |
상호. (주)에어월 | 사업자등록번호. 446-86-00438
대표. 박미숙 | 통신판매업신고. 제 2020-화성장안-0065호
주소. 경기도 화성시 장안면 장안공단로 104-13
Tel. 031-357-1431 | Fax. 031-357-1433
E-mail. airwall7@hanmail.net
COPYRIGHT ⓒ AIRWALL ALL RIGHT RESERVED.
상호. (주)에어월 | 사업자등록번호. 446-86-00438 | 대표. 박미숙
주소. 경기도 화성시 장안면 장안공단로 104-13 | 통신판매업신고. 제 2020-화성장안-0065호
Tel. 031-357-1431 | Fax. 031-357-1433 | E-mail. airwall7@hanmail.net
COPYRIGHT ⓒ AIRWALL ALL RIGHT RESERVED.