제품소개
장점과 특징
- Cabinet 내부에 Fan과 Louver. 일체시켜 설치가 용이하다.
- Multi - Blade Impeller를 사용하여 풍량을 분산시킨다.
- FAN을 분산배치하므로 대구경의 기존 DUCT와 비교하여 층고가 낮아 천장에 매달수 있다.
- FAN+ROUVER의 일체로 천장에 설치가 용이하기 때문에 FAN ROOM을 만들 필요가 없어 건축 공사비 절감하는 효과 볼수 있다.
- 보 와 보 사이에 설치하므로 충고를 줄일수 있다.
- 설치 시공이 용이하고 공사비가 저렴하다.
- FAN ROOM이 없을 시 타용도로 활용할 수 있다.
- 장비 기초 미설치로 인한 건축공사비 절감
- 직결구동형 HANGER FAN은 벨트교환이 필요없어 유지보수관리 용이하다.
- 직결구동형 HANGER FAN은 내열성 모터 적용시 소방제연팬 겸용 운전 가능 (250°C 온도에서 2시간 기동 가능)
개요도
설치시 주의사항
- HANGER FAN은 Ceiling Suspension Type 이어야 한다.
- HANGER FAN UNIT은 천장에 Set Anchor를 사용하여 Suspention Bolt로 견고히 부착하여야 한다.
- HANGER BOLT는 이중 Nut를 사용하여 풀림을 방지하여야 한다.
- HANGER FANE은 최소 4지점 이상 지지하고 전산볼트 12mm 이상을 사용한다.
자동제어
- 수동운전 (Manual operation)
- 타이머 운전 (Timer drive) - 시간대별 차량의 출입빈도 및 CO 농도에 따라 TIMER Setting
- 차량 출입 대수에 의한 운전
- CO 또는 CO2 농도에 의한 운전 - 오염 농도가 제일 높은 배기구 쪽이나, 각각의 Zone별 분산 배치된 CO감지기에 의한 농도별 간헐 운전.
제원
구분 | 단위 | 모델 | ||||||||
SINGLE TYPE | TWIN TYPE | |||||||||
AHF-S03 | AHF-S06 | AHF-S07 | AHF-S10 | AHF-S12 | AHF-S20 | AHF-S28 | AHF-S32 | AHF-S38 | ||
풍량 | CMH | 1,000~3,500 | 2,500~7,000 | 5,000~10,000 | 5,000~10,000 | 6,000~12,000 | 10,000~20,000 | 12,000~28,000 | 15,000~32,000 | 20,000~38,000 |
정압 | mmAq | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
IMPELLER | 인치 | 10" | 12" | 15" | 12" | 12" | 15" | 15" | 18" | 18" |
구동방식 | - | 직결형 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 |
동력 | Kw | 0.4 | 0.75~2.2 | 1.5~3.7 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Phase | Ph | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
전압 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
주파수 | Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
중량 | Kg | 30 | 60~80 | 75~95 | 100 | 120 | 160 | 190 | 230 | 260 |
외형도
TYPE | MODEL | AIR FLOW (CMH) | POWER (Kw) | DIMENSIONS | INSTALLATION SIZE | DUCT SIZE | ||||
L | W | H | A | D | E | F | ||||
SINGLE TYPE | AHF-S03 | 1,000~3,500 | 0.4 | 600 | 500 | 480 | 740 | 110 | 500 | 350 |
AHF-S06 | 2,500~7,000 | 0.75~2.2 | 720 | 900 | 620 | 860 | 105 | 550 | 450 | |
AHF-S07 | 5,000~10,000 | 1.5~3.7 | 1,000 | 1,100 | 800 | 1,140 | 140 | 800 | 650 | |
TWIN TYPE | AHF-T10 | 5,000~10,000 | 1.5 | 1,580 | 910 | 640 | 1,760 | 100 | 1400 | 400 |
AHF-T12 | 6,000~12,000 | 2.2 | ||||||||
AHF-T20 | 10,000~20,000 | 3.7 | 1,810 | 1,150 | 775 | 2,000 | 160 | 1,600 | 550 | |
AHF-T28 | 12,000~28,000 | 5.5 | ||||||||
AHF-T32 | 15,000~32,000 | 7.5 | 2.250 | 1.400 | 1.090 | 2.400 | 100 | 1.950 | 750 | |
AHF-T38 | 20,000~38,000 | 11 |
설치
상호. (주)에어월 | 사업자등록번호. 446-86-00438
대표. 박미숙 | 통신판매업신고. 제 2020-화성장안-0065호
주소. 경기도 화성시 장안면 장안공단로 104-13
Tel. 031-357-1431 | Fax. 031-357-1433
E-mail. airwall7@hanmail.net
COPYRIGHT ⓒ AIRWALL ALL RIGHT RESERVED.
상호. (주)에어월 | 사업자등록번호. 446-86-00438 | 대표. 박미숙
주소. 경기도 화성시 장안면 장안공단로 104-13 | 통신판매업신고. 제 2020-화성장안-0065호
Tel. 031-357-1431 | Fax. 031-357-1433 | E-mail. airwall7@hanmail.net
COPYRIGHT ⓒ AIRWALL ALL RIGHT RESERVED.