제품소개
외형도
용도
- 빌딩, 아파트, 지하상가, 공장, 창고 등의 공조설비용
- 일반환기, 공기조화, 냉난방 송풍 및 급배기 시스템
- 기타 국소부위 배기, 환기설비
특징
- 일체형 CASING 설계로 소음 및 진동 최소화
- 방향에 관계없이 흡입구 설치 및 다중흡입장치 가능
- SLIM한 외형과 사각덕트 연결 구조로 설치공간 최소화
- 내식성 증가를 위한 IMPELLER 전착 도장
제품사양
DIMENSIONS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
MODEL | ||||||||||||
FK-IL300SP/TP(4P) | 400 | 460 | 400 | 276 | 465 | 460 | 428 | 394 | 214 | 60 | 299 | 340 |
FK-IL350SP/TP(4P) | 500 | 560 | 500 | 376 | 565 | 560 | 520 | 494 | 260 | 60 | 399 | 440 |
FK-IL400SP/TP(6P) | 500 | 560 | 500 | 376 | 565 | 560 | 520 | 494 | 260 | 60 | 399 | 440 |
FK-IL400SP/TP/TH(4P) | 600 | 660 | 600 | 476 | 665 | 660 | 624 | 594 | 312 | 60 | 500 | 5 |
FK-IL450TH(6P) | ||||||||||||
FK-IL450TH(4P) | ||||||||||||
FK-IL500SP/TP/TH(6P) | ||||||||||||
FK-IL500TP/TH(4P) | 700 | 760 | 700 | 576 | 765 | 760 | 724 | 694 | 362 | 60 | 600 | 620 |
FK-IL550TH(6P) | ||||||||||||
FK-IL550TH(4P) | ||||||||||||
FK-IL600TH(6P) | ||||||||||||
FK-IL700TH(6P) | 800 | 860 | 800 | 676 | 865 | 860 | 824 | 794 | 412 | 60 | 700 | 720 |
FK-IL750TH(6P) | 900 | 960 | 900 | 776 | 965 | 960 | 924 | 864 | 462 | 60 | 800 | 840 |
FK-IL800TH(6P) | ||||||||||||
FK-IL1000TH(6P) | 1,000 | 1,080 | 1,000 | 850 | 1,090 | 1,080 | 1,040 | 1,000 | 520 | 60 | 900 | 926 |
성능곡선
사양표
SPECIFICATION | 날개치수 (mm) | 최대풍량 (CMH) | 최대정압 (mmAq) | 상.전압 (Φ.V) | 극수 (P) | 입력 (W) | 소비전력 (W) | 전류 (A) | 소음 (dB) | 중량 (Kg) |
MODEL | ||||||||||
FK-IL300SP(4P) | Φ300 x 112 | 2,050 | 21 | 1Φ 220V | 4 | 200 | 115 | 0.53 | 56 | 25 |
FK-IL300TP(4P) | 3Φ 220V/380V | 156 | 1.1/0.62 | |||||||
FK-IL350SP(4P) | Φ385 x 125 | 3,957 | 43.5 | 1Φ 220V | 4 | 400 | 408 | 1.87 | 59 | 40 |
FK-IL350TP(4P) | 3Φ 220V/380V | 391 | 0.98 | |||||||
FK-IL400SP(6P) | Φ400 x 145 | 4,460 | 30 | 1Φ 220V | 6 | 300 | 220 | 0.66 | 56 | 38 |
FK-IL400TP(6P) | 3Φ 220V/380V | 183 | 1.16/0.65 | |||||||
FK-IL400SP(4P) | 5,350 | 50 | 1Φ 220V | 4 | 600 | 407 | 1.86 | 60 | 42 | |
FK-IL400TP(4P) | 3Φ 220V/380V | 489 | 2.62/1.47 | |||||||
FK-IL400TH(4P) | 5,350 | 50 | 3Φ 220V/380V | 750 | 457 | 1.45 | ||||
FK-IL450TH(6P) | Φ500 x 133 | 4,500 | 28 | 3Φ 220V/380V | 6 | 750 | 321 | 1.39 | 59 | 54 |
FK-IL450TH(4P) | 6,600 | 62 | 3Φ 220V/380V | 4 | 1,500 | 964 | 2.71 | 65 | 57 | |
FK-IL500SP(6P) | Φ500 x 183 | 6,000 | 35 | 1Φ 220V | 6 | 500 | 350 | 1.7 | 62 | 53 |
FK-IL500TP(6P) | 3Φ 220V/380V | 1,300 | 314 | 2.71/1.63 | ||||||
FK-IL500SP(4P) | 3Φ 220V/380V | 6 | 750 | 382 | 1.44 | 62 | 54 | |||
FK-IL500TP(4P) | 9,370 | 60 | 3Φ 220V/380V | 4 | 1,300 | 1,148 | 4.84/2.72 | 69 | 57 | |
FK-IL500TH(4P) | 3Φ 220V/380V | 4 | 1,500 | 1,093 | 2.87 | |||||
FK-IL550TH(6P) | Φ600 x 172 | 8,200 | 42 | 3Φ 220V/380V | 6 | 750 | 788 | 1.8 | 63 | 60 |
FK-IL550TH(4P) | 12,700 | 96 | 3Φ 220V/380V | 4 | 2,200 | 2,247 | 4.56 | 71 | 75 | |
FK-IL600TH(6P) | Φ600 x 216 | 10,430 | 44 | 3Φ 220V/380V | 6 | 1,500 | 991 | 2.77 | 64 | 66 |
FK-IL600TH(4P) | 17,170 | 100 | 3Φ 220V/380V | 4 | 3,700 | 3,031 | 6.34 | 74 | 100 | |
FK-IL700TH(6P) | Φ700 x 250 | 16,000 | 58 | 3Φ 220V/380V | 6 | 3,700 | 3747 | 6.32 | 67 | 105 |
FK-IL700TH(6P) | Φ800 x 240 | 19,000 | 75 | 3Φ 220V/380V | 6 | 3,700 | 3,350 | 7.62 | 69 | 145 |
FK-IL800TH(6P) | Φ800 x 290 | 24,822 | 80 | 3Φ 220V/380V | 6 | 5,500 | 4,300 | 9.2 | 69 | 160 |
FK-IL1000TH(6P) | Φ900 x 330 | 33,913 | 112 | 3Φ 220V/380V | 6 | 7,500 | 6,948 | 15.22 | 89 | 300 |
상호. (주)에어월 | 사업자등록번호. 446-86-00438
대표. 박미숙 | 통신판매업신고. 제 2020-화성장안-0065호
주소. 경기도 화성시 장안면 장안공단로 104-13
Tel. 031-357-1431 | Fax. 031-357-1433
E-mail. airwall7@hanmail.net
COPYRIGHT ⓒ AIRWALL ALL RIGHT RESERVED.
상호. (주)에어월 | 사업자등록번호. 446-86-00438 | 대표. 박미숙
주소. 경기도 화성시 장안면 장안공단로 104-13 | 통신판매업신고. 제 2020-화성장안-0065호
Tel. 031-357-1431 | Fax. 031-357-1433 | E-mail. airwall7@hanmail.net
COPYRIGHT ⓒ AIRWALL ALL RIGHT RESERVED.