제품소개
외형도
Dimensions | A | B | C |
Model | |||
FA-MF10A | 1000 | 350 | 144 |
FA-MF12A | 1200 | 450 | 144 |
사양서
Specification | Dimensions (mm) | Phase.Volt (Φ,V) | Polse (P) | Max Air Volume (㎥/min) | Wind Velocity (m/s) | Power Consumptions (Kw) | Ampere (A) | Noise (dB) |
Model | ||||||||
FA-MF10A | 300x232x1000 | 1Φ 220V | 2 | 75 | 28~30 | 0.75 | 3.4 | 70 |
3Φ 380V | 75 | 28~30 | 0.65 | 0.7 | 70 | |||
FA-MF12A | 300x232x1200 | 1Φ 220V | 78 | 28~30 | 0.76 | 3.5 | 70 | |
3Φ 380V | 78 | 28~30 | 0.66 | 1.8 | 70 |
상호. (주)에어월 | 사업자등록번호. 446-86-00438
대표. 박미숙 | 통신판매업신고. 제 2020-화성장안-0065호
주소. 경기도 화성시 장안면 장안공단로 104-13
Tel. 031-357-1431 | Fax. 031-357-1433
E-mail. airwall7@hanmail.net
COPYRIGHT ⓒ AIRWALL ALL RIGHT RESERVED.
상호. (주)에어월 | 사업자등록번호. 446-86-00438 | 대표. 박미숙
주소. 경기도 화성시 장안면 장안공단로 104-13 | 통신판매업신고. 제 2020-화성장안-0065호
Tel. 031-357-1431 | Fax. 031-357-1433 | E-mail. airwall7@hanmail.net
COPYRIGHT ⓒ AIRWALL ALL RIGHT RESERVED.