제품소개
개요
업계 최초로 고효율 BLDC 휀을 적용한 메인 급 배기 송풍 장비로 공기 이송 유인휀과 조합하여 지하주차장내 CO농도를 법적 기준 이하로 유지 시키는 에너지 절약형 신개념, 신기술의 주차장 환기 시스템이다.
특징
FAN의 소형 경량화로 AD (PIT)내 설치
- FAN ROOM 제거에 따른 건축 공사비 절감
- 개정된 주차장법 대응제품 (주차 폭 2.3 → 2.5M 확대)
업계최초 BLDC 모터 적용한 고효율 인증 FAN
- 기존 AC FAN 대비 30~50% 소비동력 절감
- RP.M 제어로 송풍량 및 정압 조절로 효율증대
FAN에 기류유인겸용 화이어댐퍼 및 역풍방지댐퍼 적용
- F.D 및 B.D.D 일체형 제품으로 사용 기능 극대화
- 역풍방지및 와류현상 제거로 배기효율 증대
제품의 다양한 조합에 따른 설치의 다양성
- 1X1, 1X2, 2X2, 2X3, 3X3, 3X4등 설치의 융통성 확보
신기술
플러스 벤트 시스템
PLUS-VENT SYSTEM의 개념
급기
휀을 주차장 외벽 AD內에 설치하고, 지하 2층의 급기휀만 가동후 지하 1,3층이 가동을 하지 않을 경우에 특수제작된 F.D & B.D.D 겸용 댐퍼는 비 가동층의 공기가 가동층으로 역류되는 것을 차단 할 수 있다.
배기
휀을 주차장 외벽 AD內에 설치하고, 지하 2층의 급기휀만 가동후 지하 1,3층이 가동을 하지 않을 경우에 특수제작된 F.D & B.D.D 겸용 댐퍼는 비 가동층의 공기가 가동층으로 역류되는 것을 차단 할 수 있다.
플러스 벤트 조합
MODEL | 풍량(CMH) | BASIC UNIT SIZE | DIMENSIONS | |||
SPECIFICATION | ⓐ | ⓑ | L | W | H | |
AMV-50B-S1 | 5,000~7,000 | 650 | 500 | 650 | 500 | 650 |
AMV-100B-S2 | 10,000~12,000 | 1,300 | 500 | 650 | ||
AMV-150B-S3 | 15,000~20,000 | 1,950 | 500 | 650 | ||
AMV-200B-S4 | 20,000~30,000 | 3,250 | 500 | 650 | ||
AMV-250B-S5 | 25,000~30,000 | 3,250 | 500 | 650 | ||
AMV-300B-S6 | 30,000~34,000 | 3,900 | 500 | 650 |
MODEL | 풍량(CMH) | BASIC UNIT SIZE | DIMENSIONS | |||
SPECIFICATION | ⓐ | ⓑ | L | W | H | |
AMV-50B-S1 | 5,000~7,000 | 650 | 500 | 650 | 500 | 650 |
AMV-100B-D2 | 10,000~12,000 | 650 | 500 | 1,300 | ||
AMV-200B-D4 | 20,000~24,000 | 1,300 | 500 | 1,300 | ||
AMV-300B-D6 | 30,000~34,000 | 1,950 | 500 | 1,300 | ||
AMV-400B-D8 | 40,000~44,000 | 2,600 | 500 | 1,300 | ||
AMV-600B-D12 | 60,000~64,000 | 3,900 | 500 | 1,300 |
제품사양
MODEL | AMV-50B-S1 | AMV-100B-S2 | AMV-150B-S3 | AMV-200B-S4 | AMV-250B-S5 | AMV-300B-S6 | |
SPECIFICATION | |||||||
풍량 | CMH | 5,000~7,000 | 10,000~12,000 | 15,000~20,000 | 20,000~24,000 | 25,000~30,000 | 30,000~34,000 |
상 | Φ | 1Φ | 1Φ | 1Φ | 1Φ | 1Φ | 1Φ |
전압 | V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V |
주파수 | Hz | 50~60 | 50~60 | 50~60 | 50~60 | 50~60 | 50~60 |
정격전류 | A | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 12.6 |
소비전력 | W | 450 | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 2,700 |
회전수 | rpm | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
소음 | dB | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 |
MODEL | AMV-50B-S1 | AMV-100B-D2 | AMV-200B-D4 | AMV-300B-D6 | AMV-400B-D8 | AMV-600B-D12 | |
SPECIFICATION | |||||||
풍량 | CMH | 5,000~7,000 | 10,000~12,000 | 20,000~24,000 | 30,000~34,000 | 40,000~44,000 | 60,000~64,000 |
상 | Φ | 1Φ | 1Φ | 1Φ | 1Φ | 1Φ | 1Φ |
전압 | V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V |
주파수 | Hz | 50~60 | 50~60 | 50~60 | 50~60 | 50~60 | 50~60 |
정격전류 | A | 2.1 | 4.2 | 8.4 | 12.6 | 16.8 | 25.2 |
소비전력 | W | 450 | 900 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 5,400 |
회전수 | rpm | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
소음 | dB | 59 | 61 | 64 | 67 | 68 | 69 |
플러스 벤트 자동제어
안정적이고 효율적인 주차장 환기시스템 제어
항목 | 명칭 | 공사범위 | 비고 |
① | 급, 배기용 PLUS-VENT FAN | 장비 공급사 | |
② | 공기 유인휀 | 장비 공급사 | |
③ | 메인(보조) 컨트롤 판넬 | 장비 공급사 | |
④ | Co센서 (배관/배선) | 장비 공급사 | 제어선 6P |
⑤ | 1차 전기공사/장비결선 | 전기 업체 | 1tkd 220V 3선식 3상 380V 4선식 |
⑥ | 2차 전기공사/장비결선 | 전기업체 | |
⑦ | 급, 배기 휀 연동(배관/배관) | 자동제어 업체 | 제어선 6P |
⑧ | 상태감시 자동제어 | 자동제어 업체 | |
⑨ | 장비설치공사 | 장비 공급사 |
상호. (주)에어월 | 사업자등록번호. 446-86-00438
대표. 박미숙 | 통신판매업신고. 제 2020-화성장안-0065호
주소. 경기도 화성시 장안면 장안공단로 104-13
Tel. 031-357-1431 | Fax. 031-357-1433
E-mail. airwall7@hanmail.net
COPYRIGHT ⓒ AIRWALL ALL RIGHT RESERVED.
상호. (주)에어월 | 사업자등록번호. 446-86-00438 | 대표. 박미숙
주소. 경기도 화성시 장안면 장안공단로 104-13 | 통신판매업신고. 제 2020-화성장안-0065호
Tel. 031-357-1431 | Fax. 031-357-1433 | E-mail. airwall7@hanmail.net
COPYRIGHT ⓒ AIRWALL ALL RIGHT RESERVED.