제품소개
외형도
용도
공기조화용, 일반환기용, 급배기용 시스템
특징
- 최적 설계의 케이스 일체형으로 소음과 진동을 최소화
- 전면 특수 도장처리로 내식성이 뛰어나고, 외관이 고급스러우며 제품 수명 연장
- 시공 및 설치가 편리하여 공사시간을 최대한 단축
- 단 하나의 COVER 분리로 A/S와 청소가 손쉽고 빠르게 해결
- 흡입구 설치시 방향에 관계없이 설치할 수 있으며, 다중흡입장치도 가능해 작업성이 탁월함
- AIR 조절 장치에 의하여 모터에 습기가 부착되는 것을 방지하며 냉각효과가 우수하여 모터 수명을 최대한 연장
제품사양
DIMENSIONS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
MODEL | |||||||||||||||
FK-FD20AP/BP | 400 | 400 | 167 | 190 | 238 | 264 | 450 | 50 | 23 | 249 | 249 | 38 | 425 | 300 | |
FK-SD20AP/BP | |||||||||||||||
FK-SD23AP/BP | 450 | 450 | 240 | 255 | 300 | 320 | 500 | 60 | 33 | 298 | 298 | 56 | 475 | 350 | |
FK-SD25AP/BP | 500 | 500 | 220 | 255 | 300 | 330 | 550 | 70 | 44 | 348 | 348 | 34 | 525 | 400 | |
FK-SD30AP/BP | 600 | 600 | 270 | 302 | 360 | 390 | 650 | 70 | 44 | 398 | 398 | 65 | 625 | 500 | |
FK-SD33AP/BP | 700 | 670 | 355 | 386 | 380 | 420 | 750 | 60 | 34 | 448 | 448 | 103 | 725 | 540 | 250 |
FK-SD38AP/BP | 700 | 670 | 400 | 300 | 385 | 300 | 750 | 60 | 34 | 448 | 448 | 26 | 725 | 540 | 250 |
FK-SD40BP |
성능곡선
사양표
SPECIFICATION | 날개치수 (mm) | 최대풍량 (CMH) | 최대정압 (mmAq) | 상.전압 (Φ.V) | 극수 (P) | 입력 (W) | 소비전력 (W) | 전류 (A) | 소음 (dB) | 중량 (Kg) |
MODEL | ||||||||||
FK-FD20AP | Φ200 x 210 | 1,950 | 35 | 1Φ 220V | 4 | 420 | 450 | 2.1 | 61 | 19 |
FK-FD20BP | 3Φ 220V/380V | 362 | 1.3/1.7 | |||||||
FK-SD20AP | Φ200 x 210 | 1,500 | 17 | 1Φ 220V | 6 | 250 | 190 | 0.9 | 59 | 19 |
FK-SD20BP | 3Φ 220V/380V | 182 | 0.9/0.5 | |||||||
FK-SD23AP | Φ230 x 260 | 2,100 | 35 | 1Φ 220V | 6 | 450 | 470 | 2.1 | 61 | 26 |
FK-SD23BP | 3Φ 220V/380V | 479 | 2.8/1.6 | |||||||
FK-SD25AP | Φ270 x 260 | 3,800 | 43 | 1Φ 220V | 6 | 900 | 688 | 3.3 | 63 | 33 |
FK-SD25BP | 3Φ 220V/380V | 672 | 3.2/1.8 | |||||||
FK-SD30AP | Φ300 x 300 | 6,500 | 55 | 1Φ 220V | 6 | 1,100 | 1,190 | 5.6 | 68 | 51 |
FK-SD30BP | 3Φ 220V/380V | 1,166 | 4.5/2.5 | |||||||
FK-SD33BP | Φ300 x 330 | 8,500 | 66 | 3Φ 220V/380V | 6 | 2,200 | 2,165 | 8.9/5.0 | 73 | 64 |
FK-SD38AP | Φ380 x 300 | 7,800 | 50 | 1Φ 220V | 8 | 1,500 | 1,562 | 7.6 | 70 | 66 |
FK-SD38BP | 3Φ 220V/380V | 1,122 | 3.9/2.2 | |||||||
FK-SD40BP | 12,000 | 88 | 3Φ 220V/380V | 6 | 3.500 | 2.993 | 12.0/6.7 | 75 | 66 |
상호. (주)에어월 | 사업자등록번호. 446-86-00438
대표. 박미숙 | 통신판매업신고. 제 2020-화성장안-0065호
주소. 경기도 화성시 장안면 장안공단로 104-13
Tel. 031-357-1431 | Fax. 031-357-1433
E-mail. airwall7@hanmail.net
COPYRIGHT ⓒ AIRWALL ALL RIGHT RESERVED.
상호. (주)에어월 | 사업자등록번호. 446-86-00438 | 대표. 박미숙
주소. 경기도 화성시 장안면 장안공단로 104-13 | 통신판매업신고. 제 2020-화성장안-0065호
Tel. 031-357-1431 | Fax. 031-357-1433 | E-mail. airwall7@hanmail.net
COPYRIGHT ⓒ AIRWALL ALL RIGHT RESERVED.