제품소개
외형도
용도
- 빌딩, 아파트, 지하상가, 공장, 창고 등의 공조설비용
- 일반환기, 공기조화, 냉난방 송풍 및 급배기 시스템
- 기타 국소부위 배기, 환기설비
특징
- 일체형 CASING 설계로 소음 및 진동 최소화
- 양흡입 시로코팬 채택으로 조소음, 고풍량 실현
- 흡입 및 토출 플렌지 치수가 동일하여 덕트공사 용이
- MOTOR&FAN의 직결형으로 소형, 경량화하여 취급 및 설치 용이
- 방향에 관계없이 입구 설치 및 다중흡입장치 가능
- SLIM한 외형과 사각덕트 연결 구조로 설치공간 최소화
제품사양
DIMENSIONS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 토출구 K x L |
MODEL | |||||||||||
FK-FID20APC/BPC | 474 | 434 | 464 | 275 | 270 | 398 | 535 | 398 | 358 | 70 | 165 x 238 |
FK-SID23APC/BPC | |||||||||||
FK-SID25APC/BPC | 524 | 474 | 510 | 310 | 307 | 428 | 565 | 448 | 398 | 70 | 236 x 300 |
FK-SID30APC/BPC | 574 | 509 | 560 | 360 | 334 | 488 | 625 | 498 | 433 | 70 | 220 x 300 |
FK-SID30APC/BPC | 674 | 584 | 660 | 410 | 415 | 538 | 675 | 598 | 508 | 70 | 274 x 361 |
FK-SID33APC | 774 | 744 | 760 | 570 | 570 | 710 | 850 | 698 | 668 | 70 | 355 x 380 |
FK-SID38APC/BPC | 774 | 744 | 760 | 570 | 570 | 710 | 850 | 698 | 668 | 70 | 355 x 380 |
FK-SID40APC |
성능곡선
사양표
SPECIFICATION | 날개치수 (mm) | 최대풍량 (CMH) | 최대정압 (mmAq) | 상.전압 (Φ.V) | 극수 (P) | 입력 (W) | 소비전력 (W) | 전류 (A) | 소음 (dB) | 중량 (Kg) |
MODEL | ||||||||||
FK-FID20APC | Φ200 x 210 | 1,956 | 30 | 1Φ 220V | 4 | 420 | 440 | 2 | 61 | 19 |
FK-FID20BPC | 3Φ 220V/380V | 385 | 1.4/0.8 | |||||||
FK-SID20APC | Φ200 x 210 | 1,598 | 15 | 1Φ 220V | 6 | 250 | 259 | 1.2 | 59 | 19 |
FK-SID20BPC | 3Φ 220V/380V | 189 | 1.05/0.5 | |||||||
FK-SID23APC | Φ230 x 260 | 2,274 | 30 | 1Φ 220V | 6 | 450 | 391 | 1.8 | 61 | 26 |
FK-SID23BPC | 3Φ 220V/380V | 501 | 1.3/1.6 | |||||||
FK-SID25APC | Φ270 x 260 | 3,500 | 35 | 1Φ 220V | 6 | 900 | 748 | 3.5 | 63 | 33 |
FK-SID25BPC | 3Φ 220V/380V | 771 | 3/1.8 | |||||||
FK-SID30APC | Φ300 x 300 | 6,600 | 50 | 1Φ 220V | 6 | 1,100 | 1,440 | 6.7 | 68 | 51 |
FK-SID30BPC | 3Φ 220V/380V | 1,485 | 4.7/3.0 | |||||||
FK-SID33APC | Φ330 x 330 | 8,500 | 66 | 3Φ 220V/380V | 6 | 2,200 | 2,165 | 8.9/5.0 | 73 | 64 |
FK-SID38APC | Φ380 x 300 | 7,250 | 43 | 1Φ 220V | 8 | 1,500 | 1,650 | 8.2 | 70 | 66 |
FK-SID38BPC | 3Φ 220V/380V | 1,600 | 5.4/2.9 | |||||||
FK-SID40APC | 11,000 | 84 | 3Φ 220V/380V | 6 | 4,500 | 4,330 | 15.3/8.5 | 75 | 66 |
상호. (주)에어월 | 사업자등록번호. 446-86-00438
대표. 박미숙 | 통신판매업신고. 제 2020-화성장안-0065호
주소. 경기도 화성시 장안면 장안공단로 104-13
Tel. 031-357-1431 | Fax. 031-357-1433
E-mail. airwall7@hanmail.net
COPYRIGHT ⓒ AIRWALL ALL RIGHT RESERVED.
상호. (주)에어월 | 사업자등록번호. 446-86-00438 | 대표. 박미숙
주소. 경기도 화성시 장안면 장안공단로 104-13 | 통신판매업신고. 제 2020-화성장안-0065호
Tel. 031-357-1431 | Fax. 031-357-1433 | E-mail. airwall7@hanmail.net
COPYRIGHT ⓒ AIRWALL ALL RIGHT RESERVED.