제품소개
외형도
Dimensions | A | B | C |
Model | |||
FA-SF10A | 1000 | 350 | 144 |
FA-SF12A | 1200 | 450 | 144 |
사양서
Specification | Dimensions (mm) | Voltage (V/Hz) | Power (P) | Current (A) | Air Velocity (m/s) | Air Volume (㎥/min) | Noise (dB) | Weight (kg) |
Model | ||||||||
FA-SF10A | 348x267x1000 | 220V 60Hz | 2.0 | 5.5 | 35 | 82 | 83 | 43 |
380V 60Hz | 2.0 | 3.0 | 35 | 83 | 83 | |||
440V 60Hz | 1.9 | 2.8 | 35 | 82 | 83 | |||
FA-SF12A | 348x267x1200 | 220V 60Hz | 2.0 | 5.5 | 35 | 82 | 83 | 45 |
380V 60Hz | 2.0 | 3.0 | 35 | 82 | 83 | |||
440V 60Hz | 1.9 | 2.8 | 35 | 82 | 83 |
상호. (주)에어월 | 사업자등록번호. 446-86-00438
대표. 박미숙 | 통신판매업신고. 제 2020-화성장안-0065호
주소. 경기도 화성시 장안면 장안공단로 104-13
Tel. 031-357-1431 | Fax. 031-357-1433
E-mail. airwall7@hanmail.net
COPYRIGHT ⓒ AIRWALL ALL RIGHT RESERVED.
상호. (주)에어월 | 사업자등록번호. 446-86-00438 | 대표. 박미숙
주소. 경기도 화성시 장안면 장안공단로 104-13 | 통신판매업신고. 제 2020-화성장안-0065호
Tel. 031-357-1431 | Fax. 031-357-1433 | E-mail. airwall7@hanmail.net
COPYRIGHT ⓒ AIRWALL ALL RIGHT RESERVED.